>
 
您的位置:黑龙江工程学院>> 电气与信息工程学院>> 学科科研>> 研究成果>>正文内容
2010年-2012年科研项目统计
来源:     发布时间:2012年09月12日    点击数:

 

2010年—2012年科研项目统计
           
序号 年度 项目名称  立项机关 主持人 经费   (万元)
1 2010 基于视频技术的路网拥堵疏导系统的研究 黑龙江省教育厅 周正林 1.5
2 2010 基于希尔伯特-黄变换的语音端点检测技术研究 黑龙江省教育厅 刘柏森 1
3 2010 多功能信号测试与分析系统的研究 黑龙江省教育厅 秦进平 0.3
4 2010 激光二极管泵浦高功率Tm,Ho:YAlO3固体激光器的研究 黑龙江省教育厅 李林军 2
5 2011 基于卓越工程师计划的大学物理教学改革与研究 黑龙江工程学院 姜伟 0.3
6 2011 实测短时交通流的复杂动力学特性刻画及预测 黑龙江工程学院 谢忠玉 5
7 2011 汽车主动转向与差动制动集成控制器的研究 哈尔滨市科技局 韩玉敏 7
8 2011 纳米线的非线性光谱特性 黑龙江省教育厅 姜平晖 1
9 2011 Er:YAlO3 晶体可见光及紫外上转换可调谐连续激光器的研究     黑龙江省科技厅 李林军 5
10 2011 中国博士后科学基金第四批特别资助“LD泵浦Er:YAlO3晶体可见光及紫外波段上转换连续激光器的研究”   中国博士后基金会 李林军 10
11 2011 精密作业微位移机构超声电机驱动控制技术研究 哈尔滨市科技局 宋起超 4.5
12 2011 带电高空接过引线自动机械手臂 国家电网公司 宋起超 49
13 2011 具有以太网和INTERNET功能的 智能仪表接口技术的研究 省教育厅 于浩洋 0.4
14 2011 基于PSOC的实验平台研究 省教育厅 高旭东 1
15 2011 基于“CDIO教育模式”的大学物理教学改革 黑龙江工程学院 高农 0.3
16 2011 用相关函数法研究光纤布拉格光栅传感器拉力和温度的关系 省教育厅科技处 韩桂华 0.5
17 2011 基于卓越工程师实验素养与创新能力培养的物理实验教学改革与实践 黑龙江工程学院 赵树军 0.3
18 2012 无线电发射设备型号核准管理系统 国家工业与信息化部 宋起超 12.7
19 2012 eTRA AutoMTS自动生产测试系统 东方通信股份有限公司 宋起超 19.7
20 2012 LC阻抗型传感器分析与测试设备的研制 黑龙江省科学技术厅 宋起超 15
21 2012 三相压电复合材料超声电机的设计及控制技术研究 黑龙江省教育厅 宋起超 0.5
22 2012 六自由度振动试验系统控制策略的研究 黑龙江省教育厅 于浩洋 1
23 2013 视频监控中运动人体跟踪和行为识别技术的研究 黑龙江省教育厅 初红霞 面上
24 2013 多缝衍射法测量偏振态研究 黑龙江省教育厅 白云峰 面上
25 2013 基于混沌理论与支持向量机结合的短期负荷预测方法研究 黑龙江省教育厅   面上
26 2013 耦合量子点体系自旋输运性质的理论研究 黑龙江省教育厅 贺泽龙 面上
27 2013 数字化金卤灯控制器的研制 黑龙江省教育厅 张继东 面上
28 2013 基于驻波超声悬浮的非接触输送机理及相关技术研究 黑龙江省教育厅   面上
29 2013 小功率热处理风机油却系统设计与研究 黑龙江省教育厅 王希凤 面上
30 2013 发电机转子电压、电流变送器的研究 黑龙江省教育厅 葛洪军 面上
31 2013 基于扫描链调整的测试数据压缩和测试功耗协同优化技术研究 黑龙江省教育厅 张培明 面上
打印文章】【查看评论  
  上一篇:2010年之前科研项目
下一篇:我院教师贺泽龙主持申报的课题获得2014年度国家自然科学基金理论物理专项立项资助
相关文章
没有相关内容
联系我们 | 版权声明 | 关于我们 | 管理指南 | 管理登录 黑ICP备11005929